Homepage
Wetter
Markt & Preise
Politik & Wirtschaft
Tiere
Pflanzen
Landtechnik
Vermischtes
Hintergrund
Galerien
Marktplatz/Inserate
Service
Aboservice
Markt & Medien AGRAR
ePaper Schweizer Bauer
|
Wetterstatistik
Locarno-Magadino (197 m..M.)
|
| Temperatur | C | 22 |
| Luftfeuchtigkeit | % | 65 |
| Niederschlag letzte Stunde | l/m2 | 0.0 |
| Windrichtung | W | |
| Windgeschwindigkeit | km/h | 3.7 |
| Luftdruck | hPa | 1015.2 |
| Strahlung | W/m2 | 552 |
| Sonnenscheindauer letzte Stunde | min. | 60 |
| Bodentemperatur (Vortag) | C | 23.9 |
| Evapotranspiration (Vortag) | l/m2 | 0.7 |
Werte der letzten 24 Stunden
Werte der letzten 7 Tage
Quelle: METEOTEST. Daten: MeteoSchweiz.