Homepage
Wetter
Markt & Preise
Politik & Wirtschaft
Tiere
Pflanzen
Landtechnik
Vermischtes
Hintergrund
Galerien
Marktplatz/Inserate
Service
Markt & Medien AGRAR
|
Wetterstatistik
Locarno-Monti (366 m..M.)
|
| Temperatur | C | 9 |
| Luftfeuchtigkeit | % | 78 |
| Niederschlag letzte Stunde | l/m2 | 0.0 |
| Windrichtung | NE | |
| Windgeschwindigkeit | km/h | 1.9 |
| Luftdruck | hPa | 1022.0 |
| Strahlung | W/m2 | 1 |
| Sonnenscheindauer letzte Stunde | min. | - |
| Bodentemperatur (Vortag) | C | 9.1 |
| Evapotranspiration (Vortag) | l/m2 | 0.1 |
Werte der letzten 24 Stunden
Werte der letzten 7 Tage
Quelle: METEOTEST. Daten: MeteoSchweiz.