Mutterkuh Schweiz hat die Gewinner des 6. Herdbook.Award bekanntgegeben. Mit Gold werden neun Kühe und fünf Stiere ausgezeichnet. Mit den Awards werde Zuchttiere mit hervorragender Lebensleistung ausgezeichnet.
Bereits zum sechsten Mal vergibt Mutterkuh Schweiz die begehrte Auszeichnung. Mit dem Award sollen gemäss Mitteilung verdienstvolle Züchter motiviert werden. Überreicht werden die Herdbook-Awards am Züchterabend am kommenden Mittwoch vor dem Stierenmarkt von Donnerstag.
Im Herdebuchjahr 2017 haben insgesamt 50 Kühe und 20 Stiere die Kriterien für den Award erfüllt. Die Kühe gehören zu den Rassen Angus, Aubrac, Dexter, Galloway, Grauvieh, Highland Cattle, Limousin, Luing, Piemonteser und Simmental, die Stiere zu Angus, Galloway, Highland Cattle und Limousin.
Die Auszeichnung wird an Tiere vergeben, die im Fleischrinderherdebuch (FLHB) eingetragen sind und eine besondere Dauerleistung erzielen. Es handelt sich um langlebige, wirtschaftliche Kühe, die jährlich abkalben und deren Kälber sehr gute Zuwachsleistungen erzielen. Zudem müssen bezüglich Exterieur die Anforderungen der Stierenmutter. Unter den ausgezeichneten Tieren hat es Kühe im Alter von bis zu 18 Jahren mit bis zu 16 Kälbern. Zwei der ausgezeichneten Kühe wurden noch im letzten Jahrtausend geboren.
Die Stiere müssen Anforderungen bezüglich ihres Exterieurs (Elitestiere) und der Schlachtleistungen der Nachkommen erfüllen sowie mindestens neun Jahre alt sein.
Die beste Kuh und der beste Stier jeder Rasse werden mit dem Herdbook-Award der Kategorie Gold ausgezeichnet, die anderen erhalten den Herdbook-Award der Kategorie Silber.
Gold-Auszeichnung Kühe:
| Rasse | Geburtsdatum | Name | Besitzer | Züchter | |
| AL | 18.3.2003 | Pamela | Toni Thalmann, Escholzmatt | Toni Thalmann, Escholzmatt | |
| AN | 28.11.2001 | Evora | Elsbeth+Andreas Leimgruber, Aesch | Elsbeth+Andreas Leimgruber, Aesch | |
| AU | 25.11.2001 | Sidonie | Pascal+ Philippe Desboilles, Meinier | Pascal+ Philippe Desboilles, Meinier | |
| DR | 5.8.2002 | Lea | Adolf Wagner, Bözberg | Adolf Wagner, Bözberg | |
| HI | 5.4.2000 | HCAG Kiki | Highland Cattle AG, Goldiwil | Highland Cattle AG, Goldiwil | |
| LM | 24.10.2004 | Megi | Peter Hagenbuch, Oberlunkhofen | Peter Hagenbuch, Oberlunkhofen | |
| PI | 28.11.2002 | Falia | Franz Blum, Chevenez | Franz Blum, Chevenez | |
| SM | 24.4.2004 | M-Kibitz von Wattwil | Fritz-Deppeler Jakob+Sabine, Le Cerneux | JVA Witzwil, Gampelen | |
| GA | 6.4.2002 | Janine | Beat Krummenacher, Escholzmatt |
|
Gold-Auszeichnung Stiere:
| Rasse | Geburtsdatum | Name | Besitzer | Züchter |
| AN | 25.8.2007 | Mario | Lachat Joseph, Réclère | Grob Heinz, Lütisburg |
| GA | 22.11.2008 | Hof 3Eichen Asterix | Müller Bruno, Oberrüti | Scheck Hansueli+Hermann Barbara, Schaffhausen |
| HI | 14.03.2008 | Burger's Vasco | Stöckli Peter, Rüschegg Gambach | Burger Andreas, Orvin |
| HI | 27.01.2206 | Kaufmann's Daron | Hager Ruedi, Kaltbrunn | Kaufmann Simon, Deitingen |
| LM | 10.11.2008 | Mathy's Teddy | Neuschwander-Fuchs Marcel, Blauen | Mathys Hansueli, Walliswil b.Wangen |


