Mitte Dezember belief sich der Lagergemüse-Bestand auf 92‘894 Tonnen, 23‘553 Tonnen mehr als im Vorjahr bzw. 15‘647 Tonnen mehr als im Durchschnitt der letzten drei Jahre.
2011 meinte es gut mit den Gemüsebauern. Bei sämtlichen Lagergemüsen konnten sie deutlich mehr ernten als im Vorjahr: Mitte Dezember waren eingelagert:
43‘504 Tonnen Karotten (2010: 35‘005 T.)
8‘246 Tonnen Knollensellerie (2010: 5‘074 T.)
7‘771 Tonnen Randen (2010: 5‘017 T.)
2‘764 Tonnen Rotkabis (2010: 1‘967 T.)
5‘144 Tonnen Weisskabis (2010: 3‘936 T.)
19‘727 Tonnen Zwiebeln (2010: 13‘556 T.)
1‘957 Tonnen Chinakohl (2010: 1‘545 T.)
2‘317 Tonnen Zuckerhut (2010: 1‘867 T.)
1‘462 Tonnen Pfälzer Rüben (2010: 1‘375 T.)
Besonders gross sind die Zuwächse beim grosskalibrigen Gemüse (+ 9‘370 Tonnen bzw. +49 Prozent gegenüber dem Durchschnitt der letzten drei Jahre), dessen Anteil knapp ein Drittel des gesamten Lagerbestandes ausmacht.


